株式会社 萬平製作所   Thank you for your access.  
●HOME

●製品情報

 小ねじ 標準サイズ 単位:mm
呼び径 なべ頭 長さ  皿頭 長さ   M10とM12については“JIS-B1111付属書ISO7045〜7047によらない十字穴つき小ねじ”に規定がないので、 “JIS-B1174六角穴付きボタンボルト”を参考に規格を設定しております。  
min max min max
   M 2 3 40 4 40
   M 2.5 4 40 4 40
   M 3 4 50 4 50
   M 3.5 5 50 5 50
   M 4 5 60 5 60
   M 5 5 75 6 75
   M 6 6 100 7 100
   M 8 8 100 10 100
   M 10 12 100 15 100
   M 12 20 120 20 120
                   
   上表は、JIS規格の標準的なサイズです。他のサイズでも製作は可能ですので、お気軽にご相談ください。
   TEL : 0428-31-2272(代表)   FAX : 0428-31-2282   Eメール : info@mampay.com
                   
                   
 ユニファイ(インチ) ねじ 単位:mm
呼び 山数/1inch (25.4mm) ピッチ ねじ外径 メートル並目ねじとの比較
並目 UNC 細目 UNF 最大 最小 太さ ピッチ
No.2 56 0.453 2.16 2.06 M2より少し太い M2と似ている
No.3 48 0.529 2.49 2.38 M2.5とほぼ同じ太さ M2.5より粗い
N0.4 40 0.635 2.82 2.69 M3より少し細い M3より粗い
No.5 40 0.635 3.15 3.02 M3より少し太い M3より粗い
No.6 32 0.793 3.48 3.33 M3.5とほぼ同じ太さ M5に似ている
No.8 32 0.793 4.14 3.99 M4より少し太い M5に似ている
No.10 24 1.058 4.80 4.61 M5より少し細い M6より少し粗い
32 0.793 4.80 4.65 M5とほぼ同じ太さ M5のナットが入る
No.12 24 1.058 5.46 5.27 M6より少し細い M6より少し粗い
1/4 20 1.270 6.32 6.11 M6より少し太い M8に似ている
28 0.907 6.32 6.16 M6より少し太い M6より細かい
5/16 18 1.411 7.90 7.68 M8とほぼ同じ太さ M8より粗い
24 1.058 7.90 7.72 M8とほぼ同じ太さ M8より細かい
3/8 16 1.587 9.49 9.25 M10より少し細い M10に似ている
24 1.058 9.49 9.31 M10より少し細い M10より細かい
7/16 14 1.814 11.07 10.81 M12より少し細い M12より粗い
20 1.270 11.07 10.87 M12より少し細い M8に似ている
1/2 13 1.953 12.66 12.38 M12より少し太い M12より粗い
20 1.270 12.66 12.46 M12より少し太い M8に似ている
 
   小ねじ標準サイズに準じたユニファイねじ(Inchねじ-アメリカ規格)も、ご用命を受けたまわっております。
 
 
Copyright(C) 2011 Mampay Screw Works, LTD All Rights Reserved